Цены на услуги с 01.01.2024
Цены на услуги интернет
| Тарифные планы услуги интернет | стоимость | описание услуги |
|---|---|---|
| START! 10M | 400 руб/мес. | до 10 МБит/сек * |
| BOOM! 50M + IPTV | 500 руб/мес. | до 50 МБит/сек * + IPTV ** |
| LIKE! 100M + IPTV | 600 руб/мес. | до 100 МБит/сек * + IPTV ** |
| HYPE! 300M + IPTV *** | 700 руб/мес. | до 300 МБит/сек * + IPTV ** |
| Наименование услуги | стоимость | описание услуги |
| Подключение нового клиента | Договорная | Зависит от стоимости материалов и трудозатрат |
| Временное отключение услуги по заявке клиента | бесплатно | по устному заявлению |
| Включение услуги по заявке клиента | бесплатно | по устному заявлению |
| Возобновление услуги после возникшей задолженности | бесплатно | Происходит автоматически в течении часа после оплаты |
| Предоставление фиксированного реального IP адреса | 100 руб/мес. | |
| Предоставление сети фиксированных IP адресов /30 | 300 руб/мес. | |
| Предоставление сети фиксированных IP адресов /29 | 500 руб/мес. | |
| Смена тарифного плана | бесплатно | по устному заявлению, или через ЛК |
Цены на услуги кабельного TV
| Наименование услуги | стоимость | описание услуги |
|---|---|---|
| Подключение нового абонента | Договорная | Зависит от стоимости материалов и трудозатрат |
| Абонентская плата | 250 руб/мес | |
| Временное отключение услуги по заявке клиента | 40 руб | по письменному заявлению |
| Включение по заявке | 40 руб | по письменному заявлению |
| Возобновление услуги после возникшей задолженности | 80 руб |
Цены на комплексную услугу Интернет + TV
| Наименование услуги | стоимость | описание услуги |
|---|---|---|
|
Квартал 100М + TV + IPTV |
600 руб/мес |
интернет со скоростью до 100 Мбит/сек * + услуга кабельного телевидения + IPTV ** |
| Квартал 300М + TV + IPTV *** | 700 руб/мес | интернет со скоростью до 300 Мбит/сек * + услуга кабельного телевидения + IPTV ** |
| Временное отключение услуги по заявке клиента | 40 руб | по письменному заявлению |
| Включение по заявке | 40 руб | по письменному заявлению |
| Возобновление услуги после возникшей задолженности | 80 руб |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | стоимость | примечание |
|---|---|---|
| Вызов специалиста для решения проблем с оборудованием клиента | 300 руб/час |
без стоимости материалов и оборудования |
* - Указана максимальная скорость передачи данных. Ограничение скорости применяется симметрично для входящего и исходящего потока данных.
** - Более 200 телевизионных каналов.
*** - Только при наличии технической возможности и при использовании соотвествующего роутера